المال والاقتصاد
العملات اليوم 5 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري:
متابعة: صفاء حماد
هذه الأسعار تقريبية وقد تختلف من منطقة إلى أخرى.
اسعار العملات في البنوك المصرية اليوم
| العملة | الشراء | البيع |
|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 30.84 | 30.95 |
| اليورو | 33.61 | 33.43 |
| الجنيه الإسترليني | 39.27 | 39.01 |
| الين الياباني | 0.206 | 0.205 |
| الفرنك السويسري | 35.16 | 34.84 |
| الدولار الكندي | 22.85 | 22.72 |
| الكرونة الدنماركية | 4.51 | 4.48 |
| الدرهم الإماراتي | 8.33 | 8.28 |
| الريال السعودي | 8.18 | 8.13 |
| الدينار الكويتي | 9.74 | 9.69 |



